● 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzététele
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. Hivatalos név (teljes név) | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet |
| 2. Székhely | 6000 Kecskemét, Budai u. 2/a |
| 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 6000 Kecskemét, Budai u. 2/a |
| 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | +36-76/503-210 |
| 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetveszolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | nincs |
| 6. Központi elektronikus levélcím | info@kecskemetipiacig.hu |
| 7. A honlap URL-je | https://www.kecskemetipiac.hu |
| 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám,ügyfélfogadás helye, postacíme) | Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 6000 Kecskemét, Budai u. 2/a +36-76/503-210 |
| 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | Kolek Andrea Igazgató: |
| 10. Az ügyfélfogadás rendje | Ügyfélkapcsolat Telefon: +36-76/503-210 Ügyfélfogadás: Előzetes telefonos bejelentkezés alapján. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek ésvezetőik megnevezésével) | Szervezeti ábra letöltése |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szervesetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése,hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikuslevélcím) | Az Intézmény vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgató: Kolek Andrea Gazdasági vezető: Csordás-Molnár Csilla Szervező piacfelügyelő: Bárdon János Telefonszám: +36-76/503-210 Testületi szerv nincs. |
| 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztásmegnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,postacím, elektronikus levélcím) | Az Intézmény vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgató: Kolek Andrea Gazdasági vezető: Csordás-Molnár Csilla Szervező piacfelügyelő: Bárdon János Telefonszám: +36-76/503-210 |
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségébenműködő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye,elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | nincs ilyen szervezet |
| 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségébenműködő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | nem releváns |
| 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségébenműködő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagyközönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,postacíme), ügyfélfogadásának rendje | nem releváns |
1.3. Gazdálkodó szervezetek
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzihely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségitulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | nincs ilyen szervezet |
| 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | nem releváns |
| 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | nem releváns |
| 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szervrészesedésének mértéke | nem releváns |
1.4. Közalapítványok
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyekalapítói jogát ő gyakorolja | nincs az Intézmény által alapított közalapítvány |
| 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye | nem releváns |
| 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása | nem releváns |
1.5. Lapok
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | nincs az Intézmény által alapított lap |
| 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neveés elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | nem releváns |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | nem releváns |
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinektekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatotellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalosneve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,elektronikus levélcím), honlapjának címe | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Telefon: +36-76-513-513 Fax: +36-76-513-583 Honlap: kecskemet.hu E-mail: cityhall@kecskemet.hu |
| 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinektekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatotellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám,telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Kecskeméti Polgármesteri Hivatal elérhetőségek, ügyfélszolgálat, irodák |
1.7. Költségvetési szervek
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, aköltségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, aköltségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | nincs az Intézmény által alapított költségvetési szerv |
| 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | nem releváns |
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, aszervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi ésadatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontja, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet; a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet szerinti tevékenység ellátása; Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján alaptevékenységként látja el a Kecskeméti Városrendészet, a Ciróka Bábszínház és a Kecskeméti Katona József Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait valamint ugyanezen intézmények és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház belső ellenőrzési feladatait is gesztorként. (SZMSZ szerint) |
| 2. * Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalesetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztatószövege magyar és angol nyelven | nem releváns |
| 3. * A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása | nem releváns |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként éseljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskörgyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése | az Intézménynek nincs hatósági jogköre |
| 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként éseljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása eseténa ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe | nem releváns |
| 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshezszükséges dokumentumok, okmányok felsorolása | nem releváns |
| 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek,igazgatási szolgáltatási díjak összege | nem releváns |
| 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárásiszabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetrevonatkozó tájékoztatás | nem releváns |
| 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindítóirat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagyközönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő | nem releváns |
| 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindítóirat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő | nem releváns |
| 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használtformanyomtatványok listája | nem releváns |
| 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehetőelektronikus programok elérése, időpontfoglalás | nem releváns |
| 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhozkapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és azügyfelet terhelő kötelezettségekről | nem releváns |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által közszolgáltatások megnevezése nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott | Szervezeti és működési szabályzat |
| 2. A közfeladatot ellátó szerv által közszolgáltatások tartalmának leírása nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott | Szervezeti és működési szabályzat |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | Szervezeti és működési szabályzat |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.)
|
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartásokleíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, azadatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | az Intézmény saját fenntartású adatbázist nem kezel |
| 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött ésfeldolgozott adatok fajtái | személyes adat |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött ésfeldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött ésfeldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | a másolatkészítés költségmentes |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei | A KECSKEMÉTI PIAC TÖRTÉNETE című kiadvány |
| 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása | A 650 éves Kecskemét város gyarapodásához jelentősen hozzájáruló piac történeti fejlődését mutatja be. |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | az Intézmény pénztárában vásárolható meg |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértékevagy az ingyenesség ténye | A kiadvány díja: 1.500 Ft. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje | az Intézmény nem testületi szerv |
| 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja(erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) | nem releváns |
| 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | nem releváns |
| 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) | nem releváns |
| 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamintnyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói | nem releváns |
| 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamintnyilvánossága | nem releváns |
| 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje | nem releváns |
| 8. A testületi szerv üléseinek napirendje | nem releváns |
| 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | nem releváns |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | nem releváns |
| 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) | nem releváns |
| 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza | nem releváns |
| 4. * A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapjánközzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek éskapcsolódó dokumentumok | nem releváns |
| 5. * A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapjánközzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetektekintetében az egyeztetés állapota | nem releváns |
| 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtottelőterjesztések a benyújtás időpontjától | nem releváns |
| 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításánakindokairól | nem releváns |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei ésindoklásuk | az Intézmény nem írt ki pályázatot |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | nincs közzétett hirdetmény, közlemény |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | Az eljárásra az Intézmény Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről című szabályzatában foglaltak az irányadók. |
| 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezetiegység neve | Igazgatói titkárság |
| 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezetiegység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma,elektronikus levélcíme) | 6000 Kecskemét, Budai utca 2/A. |
| 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Dr. Nagy Sándor János |
| 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervrevonatkozó adatai | Az elmúlt 1 évben közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelem nem volt. |
| 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns |
| 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben aközfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nem releváns |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | Az Intézmény nem rendelkezik különös közzétételi listával. |
| 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | Az Intézmény nem rendelkezik egyedi közzétételi listával. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| Az Infotv. alapján közzéteendő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítással kapcsolatos adatok | Az Intézmény nem rendelkezik ilyen adattal. |
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgelkapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok,ellenőrzések felsorolása | Nem voltak nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | ÁSZ jelentés 2022. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | Nem voltak nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzések. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásánakjellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók ésértékük, időbeli változásuk | jelenleg nem releváns |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapulóstatisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. | 2023.I.n.évi beruházás statisztika 2023.II.n.évi beruházás statisztika 2023.III.n.évi beruházás statisztika 2023.IV.n.évi beruházás statisztika 2024.I.negyedévi beruházás statisztika 2024.II.negyedévi beruházás statisztika 2024.III.negyedévi beruházás statisztika 2024.IV.negyedévi beruházás statisztika 2023.évi JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMM. ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2023.évi JELENTÉS A FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRÓL |
3.2. Költségvetések, beszámolók
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | nem releváns |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabálybanmeghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói | Éves költségvetési beszámoló 2015 Éves költségvetési beszámoló 2016 Éves költségvetési beszámoló 2017 Éves költségvetési beszámoló 2018 Éves költségvetési beszámoló 2019 Éves költségvetési beszámoló 2020 Éves költségvetési beszámoló 2021 Éves költségvetési beszámoló 2022 Éves költségvetési beszámoló 2023 |
3.3. Költségvetések, beszámolók
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásairavonatkozó összesített adatok 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,valamint költségtérítése összesített összege 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | ➤ Személyi juttatások - 2017.04. 06. ➤ Személyi-juttatások-2017.07-09 ➤ Személyi-juttatások-2017.10-12 ➤ Személyi-juttatások-2018.01-03 ➤ Személyi-juttatások-2018.04-06 ➤ Személyi-juttatások-2018.07-09 ➤Személyi-juttatások-2025. I.negyedév- Feltöltve- 2025.04.11 ➤Személyi-juttatások-2025. II.negyedév-Feltöltve- 2025.07.14 ➤Személyi -juttatások-2025.III.negyedév-Feltöltve-2025.10.21. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű,fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Az Intézmény támogatást nem nyújt. |
| 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű,fejlesztési támogatások célja | nem releváns |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű,fejlesztési támogatások összege | nem releváns |
| 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű,fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | nem releváns |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | Központi Informácios Közadat nyilvantartás adatlap 2025.02.13 |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Az Intézmény nem rendelkezik ilyen adattal. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokravonatkozó szerződések | A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával. |
| Adat megnevezése | Megjegyzés |
| 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, amegkötött szerződésekről |